◆目標◆
B130 A140
◆目標進捗◆
月間3/1-3/26
販売個数:385/500(目標)
合計利益:310983円/400000円
利益率:29%
単品益:3405円
◆仕入れ◆
カールツァイス Carl Zeiss DDR 50mm F2.8 #1709 4980
◆CP◆
ニコン Nikon AF NIKKOR 28-80mm F3.5-5.6G 1080 2400
富士フィルム FUJIFILM ハンドグリップ HG-XE1 300 2380
ハッセルブラッド HASSELBLAD CF 80mm F2.8 34800 49980
LEICA ライカ R4 完全ジャンク 1000 3980
ペンタックス PENTAX SMC TAKUMAR 28mm F3.5 3000 4980
オリンパス OLYMPUS S ZUIKO 35-70mm F4 980 2580
NIKON F100 4200 8800
ニコン Nikon AF-S NIKKOR 50mm F1.8G Special Edition 12800 15980
キャノン Canon FD 50mm F1.4 S.S.C. 2500 5400
キャノン Canon FD 50mm F1.4 S.S.C. 3000 5400
ペンタックス PENTAX-D FA 50mm F2.8 MACRO 12000 17980
セコニック SEKONIC L-608 スーパーズームマスター 12800 27980
ミノルタ MINOLTA X-700 2180 5580
富士フィルム FUJIFILM 縦位置パワーブースターグリップ VPB-XT2 16800 22980
キャノン Canon WFT-E5B 8800 13800
コメント